国产嫖妓一区二区三区AV视频_性妇WBBBB搡BBBB嗓_国产精品人妻一区夜夜爱_娇妻借朋友高H繁交H

新聞中心

新聞中心

led芯片企業乾照光電兩大陣營股權爭奪戰誰去誰從

2019-02-14 09:35:56
 

乾照光電以led芯片為主導產業,近期出現股東爭權裂痕,led 顯示屏廠家為您分析如下FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
今日乾照光電發布公告稱,公司收到股東福建卓豐關于增持公司股份的通知,福建卓豐委托設立國通信托·紫金15號卓豐增持集合資金信托計劃,該信托計劃項下信托資金主要用于投資乾照光電二級市場流通股股票,紫金15號信托計劃于2019年1月31日至2019年2月1日通過深圳證券交易所交易系統集中競價方式增持公司股份13,397,803股,占公司總股本比例為1.862%。FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

  乾照光電新舊股東之間的博弈進一步膠著。繼與受讓創始人股份的太行基金成為一致行動人之后,南燁實業及其一致行動人王巖莉進一步增持公司股份并構成舉牌。與此同時,和君系的增持也在進行中,新舊兩大派系股東的持股爭奪戰仍在繼續。FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

  持股爭奪戰FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

  根據乾照光電2月1日公告顯示,紫金15號信托計劃于2019年1月31日至2019年2月1日通過深圳證券交易所交易系統集中競價方式增持公司股份13,397,803股,占公司總股本比例為1.862%。根據《國通信托·紫金15號卓豐增持集合資金信托計劃資金信托合同》約定,紫金15號信托計劃為福建卓豐的一致行動人。FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

  截至2月1日,第一大股東及其一致行動人合計持有上市公司18.829%股權。且福建卓豐還表示,擬自2018年12月28日起6個月內增持不低于總股本5%的股份。FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

  而以南燁系為代表的第二大股東及其一致行動人也正加碼增持上市公司股份。長治市南燁實業集團有限公司(以下簡稱“南燁實業”)在1月1日至1月11日期間,累計增持上市公司3.888%,一致行動人王巖莉也于1月3日增持上市公司0.144%股份。根據上市公司披露,王巖莉為南燁實業控股股東李楊之表姐,王巖莉為南燁實業的一致行動人。FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

  乾照光電兩大股東陣營“暗戰” 未來將會何去何從?FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

  目前,第二大股東一致行動人太行基金通過協議轉讓,擬受讓上市公司6.392%股權。而截至1月11日,第二大股東及其一致行動人持有上市公司股權已達16.392%,逼近第一大股東的持股份額。而第二大股東及其一致行動人還表示,不排除未來12個月內繼續增加其在上市公司中擁有權益的股份的可能性。FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

  本次權益變動后,新舊兩大派系股東的持股比例差距由此前的約0.57%進一步擴大到約2.437%。雙方均不排除進一步增持計劃,持股爭奪戰恐將愈演愈烈。FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

  兩大陣營“暗戰”FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

  2018年10月11日,乾照光電公告稱,擬向徐良等19名交易對方發行股份及支付現金購買浙江博藍特100%股權。初步作價6.5億元。浙江博藍特主營業務是圖形化藍寶石襯底的研發、生產和銷售,浙江博藍特是乾照光電的上游生產廠商。FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

  公告稱,通過本次交易,乾照光電將向LED產業鏈的上游繼續延伸,能夠拓展乾照光電在LED行業的布局,豐富公司業務形態。乾照光電與浙江博藍特在業務形態上將互惠互補,在客戶資源上整合共享,上市公司可以綜合利用現有客戶渠道和業務資源,進行客戶滲透,擴大整體業務規模,提高盈利水平。FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

  但公司董事、副董事長商敬軍、公司創始人股東王維勇均對該項交易持反對意見,認為本次交易估值過高。南燁集團及其一致行動人王巖莉暫未向上市公司反饋其對于此次交易的原則性意見。FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

  內部意見不統一,也引發了深交所對上市公司此次重組收購的重視,對股東不同意、董事投反對票、未取得南燁集團及其一致行動人王巖莉回復的原因等問題進行了問詢。FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

  近兩個月的時間,從董事會到股東大會,對于這起收購案,乾照光電股東間的意見一直未達成一致。FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

  而圍繞這起收購案,此前更為引人關注的是乾照光電背后前兩大股東之間的博弈,和君系在2016年晉升為第一大股東后,公司高管團隊中也有不少來自和君系的身影。FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

  不過,乾照光電原董事長王維勇協議轉讓了上市公司6.39%股權后,南燁系的持股比例得到了進一步提升。FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

  凈利下滑FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

  2019年1月24日,乾照光電發布2018年業績預告顯示,2018年1月1日-2018年12月31日,乾照光電歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.7億元-2.1億元,較上年同期下降19.26%-0.27%。FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

  乾照光電表示,“公司2018年度業績變動主要受兩方面因素影響,一方面因LED芯片市場價格下降導致公司產品毛利率同比有所降低;另一方面因公司擴產影響,管理費用和財務費用同比有所增加。”FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

  眾所周知,LED芯片領域是LED產業鏈的高毛利環節,行業平均毛利率較高,經過多年的發展,LED芯片技術不斷成熟,LED芯片的價格已通過光效的提升得以降低。FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

  自2016年以來,由于LED芯片廠商持續加速擴產使得LED芯片行業呈現出“供應過剩、產能出清”的態勢。自2017年第四季度以來,LED芯片價格也結束了長達兩年的穩定上漲趨勢,投資回報率也被逐步壓低。一直到2018年底,LED芯片價格始終維持著逐季度緩降的態勢。FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

  不可否認,由于多重因素影響,2018年LED行業需求增速逐季度下降。不少業內人士也紛紛表示,“目前來看,LED芯片市場并不樂觀,預計2019年LED芯片價格還將有較大幅度的下跌。”乾照光電作為國內知名的LED芯片廠商,自然也在一定程度上受到了價格的影響。FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

  乾照光電為充分發揮公司已有的技術優勢、設備優勢、工藝優勢,提升產品結構,加快實現科技成果的轉化,公司擬出資159,670.49萬元建設VCSEL、高端LED芯片等半導體研發生產項目。FoM機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

版權所有 Copyright @江蘇迷你光電有限公司 2006-2024 蘇ICP備14017307號(技術支持:迷你網絡)